术语表
业余无线电涉及大量专业术语和缩写,本页按英文字母顺序整理了常用术语的中英文对照及简要说明,方便随时查阅。
A
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| AF (Audio Frequency) | 音频 | 人耳可听到的频率范围,通常指 20 Hz ~ 20 kHz |
| AGC (Automatic Gain Control) | 自动增益控制 | 接收机中自动调节增益以保持输出信号稳定的电路 |
| AM (Amplitude Modulation) | 调幅 | 一种调制方式,通过改变载波振幅来传递信息 |
| ARES (Amateur Radio Emergency Service) | 业余无线电应急服务 | ARRL 下属的应急通信志愿者组织 |
| ARRL (American Radio Relay League) | 美国无线电中继联盟 | 美国最大的业余无线电组织 |
| Antenna | 天线 | 将电信号转换为电磁波(发射)或将电磁波转换为电信号(接收)的装置 |
| Attenuator | 衰减器 | 降低信号强度的无源器件 |
B
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Balun (Balanced-Unbalanced) | 巴伦/平衡-不平衡变换器 | 用于连接平衡天线(如偶极天线)和不平衡馈线(如同轴电缆)的变换装置 |
| Band | 波段/频段 | 一段连续的频率范围,如 HF 的 20 米波段(14.000-14.350 MHz) |
| Bandwidth | 带宽 | 信号占用的频率范围,或设备能处理的频率范围 |
| Beacon | 信标 | 持续发射信号的无线电台,用于传播条件监测 |
| BFO (Beat Frequency Oscillator) | 拍频振荡器 | 接收 CW 或 SSB 信号时所需的本地振荡器 |
C
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Call Sign | 呼号 | 由无线电管理机构分配给业余电台的唯一标识符,如 BV2A、BA1ABC |
| CQ | 呼叫(任何电台) | 用于发起呼叫的通用代码,表示"任何电台请回答" |
| CRAC | 中国无线电协会 | 中国业余无线电活动的主管协会 |
| CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) | 亚音频静噪系统 | 在信号中加入低频音调以控制中继台或接收机静噪的技术,俗称"亚音" |
| CW (Continuous Wave) | 等幅电报/连续波 | 使用摩尔斯电码进行通信的模式 |
D
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| dB (Decibel) | 分贝 | 用于表示功率或电压比值的对数单位 |
| dBi | 相对于各向同性天线的增益(分贝) | 天线增益的常用单位,以理想点源天线为参考 |
| dBd | 相对于偶极天线的增益(分贝) | 天线增益的另一种表示,以半波偶极天线为参考,dBd = dBi - 2.15 |
| Digipeater | 数字中继器 | 接收数字信号并转发的设备,常用于分组无线电(Packet Radio) |
| Dipole | 偶极天线 | 最基本的天线形式,由两段等长导体组成,总长约为半个波长 |
| DSP (Digital Signal Processing) | 数字信号处理 | 使用数字计算方法处理信号,现代收发信机中广泛使用 |
| DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) | 双音多频 | 电话拨号音,也用于业余无线电中控制中继台等设备 |
| Dummy Load | 假负载 | 用于替代天线的无感电阻,在调试发射机时使用以避免干扰 |
| Duplex | 双工 | 同时进行发射和接收的通信方式 |
| DX | 远距离通信 | 指与远方电台进行通信,也泛指远方的电台 |
| DXCC (DX Century Club) | DX 世纪俱乐部 | ARRL 设立的奖项,要求与 100 个以上不同 DXCC 实体通联 |
E
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) | 等效各向同性辐射功率 | 考虑天线增益后的等效发射功率 |
| EME (Earth-Moon-Earth) | 月面反射通信 | 利用月球表面反射无线电信号实现通信,也称"月面弹射" |
| ERP (Effective Radiated Power) | 有效辐射功率 | 发射机功率乘以天线增益(相对于偶极天线)的等效功率 |
F
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Feed Line | 馈线 | 连接发射机/接收机与天线的传输线,常见同轴电缆和梯形线 |
| Filter | 滤波器 | 选择性通过或阻止特定频率信号的电路或器件 |
| FM (Frequency Modulation) | 调频 | 通过改变载波频率来传递信息的调制方式,抗干扰能力较强 |
| FT8 | FT8 数字模式 | 由 K1JT 开发的弱信号数字通信模式,每次传输 15 秒,已成为最流行的 HF 数字模式 |
| Full Duplex | 全双工 | 可同时发射和接收的通信方式 |
G
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Gain | 增益 | 天线或放大器对信号的放大程度,通常以 dB 为单位 |
| Gray Line | 灰线 | 地球上日出和日落的分界线,沿灰线方向的 HF 传播条件通常较好 |
| Ground Plane | 地网/接地平面 | 天线系统中用于提供射频地参考的导体结构 |
| Ground Wave | 地波 | 沿地球表面传播的无线电波,在中低频段有效传播距离较远 |
H
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Ham | 火腿 | 业余无线电爱好者的俗称 |
| HF (High Frequency) | 高频/短波 | 3-30 MHz 频率范围,业余无线电远距离通信的主要频段 |
| HT (Handie-Talkie / Handheld Transceiver) | 手持台/对讲机 | 便携式收发信机 |
I
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| IF (Intermediate Frequency) | 中频 | 超外差接收机中将射频信号变换到的中间频率 |
| Impedance | 阻抗 | 交流电路中对电流的总阻碍,通常以欧姆(Ω)为单位,天线和馈线的标准阻抗为 50 Ω |
| Ionosphere | 电离层 | 地球大气层中被太阳辐射电离的区域,能反射 HF 无线电波实现远距离通信 |
| IOTA (Islands On The Air) | 空中之岛 | RSGB 设立的奖项计划,鼓励与世界各地岛屿上的电台通联 |
J
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| JT65 | JT65 数字模式 | 由 K1JT 开发的弱信号数字模式,最初用于 EME 通信 |
K
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Key (Morse Key) | 电键 | 用于发送摩尔斯电码的操作装置,有手动电键、半自动电键和电子电键等类型 |
| kHz (Kilohertz) | 千赫兹 | 频率单位,1 kHz = 1,000 Hz |
L
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| LNA (Low Noise Amplifier) | 低噪声放大器 | 在接收端使用的低噪声前置放大器,用于提高微弱信号的接收能力 |
| LOTW (Logbook of The World) | 世界日志簿 | ARRL 运营的在线通联确认系统 |
| LSB (Lower Sideband) | 下边带 | SSB 调制中保留载波以下频率分量的模式,惯例用于 HF 低于 10 MHz 的频段 |
M
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| MHz (Megahertz) | 兆赫兹 | 频率单位,1 MHz = 1,000,000 Hz |
| MUF (Maximum Usable Frequency) | 最高可用频率 | 在给定时刻和路径上,电离层能反射的最高频率 |
| Modulation | 调制 | 将信息信号加载到载波上的过程 |
N
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| NF (Noise Figure) | 噪声系数 | 衡量接收机或放大器引入噪声程度的指标,越低越好 |
| NiMH (Nickel-Metal Hydride) | 镍氢电池 | 常用于手持台的可充电电池类型 |
O
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Offset | 偏移/频差 | 中继台发射频率与接收频率之间的差值 |
| Oscillator | 振荡器 | 产生特定频率信号的电路 |
P
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| PA (Power Amplifier) | 功率放大器/功放 | 将信号功率放大到所需发射功率的放大器 |
| Pileup | 抢呼 | 多个电台同时呼叫同一个稀有电台的情况 |
| PL-259 | PL-259 接头 | 也称 UHF 接头,业余无线电中最常用的同轴电缆连接器之一 |
| Propagation | 传播 | 无线电波从发射端到接收端的传输过程 |
| PTT (Push To Talk) | 按键通话 | 按下按钮进行发射的操作方式 |
Q
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| QRM | 人为干扰 | Q 简语,指来自其他电台的干扰 |
| QRN | 自然干扰/天电 | Q 简语,指来自雷电等自然现象的干扰 |
| QRP | 低功率操作 | Q 简语,通常指发射功率在 5W 以下的操作方式 |
| QRZ | 谁在呼叫我? | Q 简语,用于询问对方呼号 |
| QSL Card | QSL 卡片 | 确认通联的明信片,火腿之间交换的通联确认卡 |
| QSO | 通联/联络 | Q 简语,指两个或多个电台之间的一次通信联络 |
| QTH | 位置/所在地 | Q 简语,指电台所在的地理位置 |
R
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Repeater | 中继台 | 接收信号并在另一个频率上转发的设备,用于扩展通信范围 |
| RF (Radio Frequency) | 射频 | 用于无线电通信的频率范围,通常指 3 kHz 以上 |
| RFI (Radio Frequency Interference) | 射频干扰 | 无线电信号对其他电子设备造成的干扰 |
| RIT (Receiver Incremental Tuning) | 接收增量调谐 | 在不改变发射频率的情况下微调接收频率的功能 |
| RST (Readability, Signal Strength, Tone) | 信号报告 | 用于评估接收信号质量的标准,R(可读性1-5)、S(信号强度1-9)、T(音调1-9,CW 专用) |
S
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| S-Meter | S 表/信号强度表 | 接收机上显示接收信号强度的仪表,以 S1-S9 和 dB over S9 表示 |
| SDR (Software Defined Radio) | 软件定义无线电 | 通过软件实现传统硬件无线电功能的技术 |
| Simplex | 单工 | 收发使用同一频率的通信方式 |
| SMA | SMA 接头 | 小型同轴电缆连接器,常用于手持台和小型设备 |
| SOTA (Summits On The Air) | 空中之巅 | 登山与业余无线电结合的户外活动计划 |
| SSB (Single Sideband) | 单边带 | 一种高效的调制方式,只传输一个边带信号 |
| SWR (Standing Wave Ratio) | 驻波比 | 衡量天线系统与馈线匹配程度的指标,理想值为 1:1 |
T
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Transceiver | 收发信机 | 将发射机和接收机集成在一起的设备 |
| Tuner (Antenna Tuner) | 天线调谐器/天调 | 用于匹配发射机与天线系统阻抗的设备,降低 SWR |
U
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| UHF (Ultra High Frequency) | 特高频 | 300 MHz - 3 GHz 频率范围 |
| USB (Upper Sideband) | 上边带 | SSB 调制中保留载波以上频率分量的模式,惯例用于 HF 10 MHz 以上的频段及 VHF/UHF |
V
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| VFO (Variable Frequency Oscillator) | 可变频率振荡器 | 可调谐输出频率的振荡器,现代设备中通常为数字合成器 |
| VHF (Very High Frequency) | 甚高频 | 30-300 MHz 频率范围,业余无线电中 144 MHz(2 米波段)最为常用 |
| VOX (Voice Operated Transmit) | 声控发射 | 检测到语音信号时自动切换到发射模式的功能 |
| VSWR | 电压驻波比 | 同 SWR,用电压比表示的驻波比 |
W
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Watt (W) | 瓦特 | 功率单位 |
| Wavelength | 波长 | 电磁波一个完整周期的空间长度,与频率成反比(波长 = 光速 / 频率) |
X / Y / Z
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| XIT (Transmitter Incremental Tuning) | 发射增量调谐 | 在不改变接收频率的情况下微调发射频率 |
| Yagi (Yagi-Uda Antenna) | 八木天线 | 由引向器、驱动单元和反射器组成的定向天线,增益较高 |
| Zero Beat | 零拍 | 将接收机精确调谐到对方信号频率,使拍频为零 |
提示
本术语表收录了最常用的业余无线电术语。如果你在学习或操作中遇到未收录的术语,欢迎通过社区反馈补充。
