術語表
業餘無線電有許多專業術語和縮寫。本術語表提供中英文對照,方便你在閱讀技術文件或與國際火腿交流時快速查閱。
A
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| ADC | 類比數位轉換器 | Analog-to-Digital Converter |
| ADIF | 業餘資料交換格式 | Amateur Data Interchange Format,日誌交換標準格式 |
| AF | 音頻 | Audio Frequency |
| AFC | 自動頻率控制 | Automatic Frequency Control |
| AGC | 自動增益控制 | Automatic Gain Control |
| AM | 振幅調變 | Amplitude Modulation |
| AMS | 自動模式選擇 | Automatic Mode Select(C4FM 功能) |
| Antenna Tuner | 天線調諧器 | 又稱 ATU(Automatic Tuner Unit) |
| APRS | 自動封包回報系統 | Automatic Packet Reporting System |
| ARDF | 業餘無線電測向 | Amateur Radio Direction Finding,又稱「獵狐」 |
| ARRL | 美國業餘無線電聯盟 | American Radio Relay League |
| ATU | 自動天線調諧器 | Automatic Tuner Unit |
B
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| Balun | 巴倫 | Balanced-Unbalanced transformer,平衡-不平衡轉換器 |
| Band | 頻段 | 業餘無線電使用的頻率範圍 |
| Bandwidth | 頻寬 | 信號佔用的頻率範圍 |
| BFO | 拍頻振盪器 | Beat Frequency Oscillator |
| Boom | 臂桿 | 八木天線的支撐主桿 |
C
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| CAT | 電腦輔助收發 | Computer Aided Transceiver,電腦控制電台介面 |
| CB | 公民無線電 | Citizens Band |
| CEPT | 歐洲郵電主管部門大會 | 歐洲業餘無線電執照互認制度 |
| Coax / Coaxial Cable | 同軸電纜 | 連接電台與天線的饋線 |
| Code Plug | 編碼組態檔 | DMR 電台的設定檔 |
| Contest | 競賽 | 業餘無線電競賽活動 |
| CQ | 呼叫任何電台 | 「Seeking You」的諧音 |
| CRAC | 中國無線電協會 | Chinese Radio Amateurs Club |
| CTARL | 中華民國業餘無線電促進會 | Chinese Taipei Amateur Radio League |
| CTCSS | 連續音調編碼靜噪 | 亞音,Sub-audible Tone |
| CW | 等幅電報 | Continuous Wave,摩斯電碼通信 |
D
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| dB | 分貝 | 對數單位,表示功率或電壓比值 |
| dBd | 分貝(偶極參考) | 以半波偶極天線為參考的增益單位 |
| dBi | 分貝(等向性參考) | 以等向性天線為參考的增益單位 |
| dBm | 分貝毫瓦 | 以 1 毫瓦為參考的功率單位 |
| DCS | 數位編碼靜噪 | Digital-Coded Squelch |
| Digipeater | 數位中繼器 | APRS 中的封包轉發站 |
| Dipole | 偶極天線 | 最基本的天線類型 |
| Director | 導向器 | 八木天線的前方元件 |
| DMR | 數位行動無線電 | Digital Mobile Radio |
| Driven Element | 驅動元件 | 八木天線中連接饋線的元件 |
| DSP | 數位信號處理 | Digital Signal Processing |
| DTMF | 雙音多頻 | Dual-Tone Multi-Frequency,電話按鍵音 |
| Dummy Load | 假負載 | 用於測試的無輻射射頻負載 |
| Duplex | 雙工 | 收發使用不同頻率 |
| DX | 遠距通信 | 與遠方電台的通聯 |
| DXCC | DX 世紀俱樂部 | DX Century Club,通聯 100 個國家的獎狀 |
E
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| EFHW | 端饋半波天線 | End-Fed Half-Wave |
| Elmer | 導師 | 業餘無線電社群中指導新手的老火腿 |
| EME | 月面反射通信 | Earth-Moon-Earth |
F
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| FCC | 聯邦通信委員會 | 美國的通信主管機關 |
| Feed Line | 饋線 | 連接電台與天線的傳輸線 |
| Filter | 濾波器 | 允許特定頻率通過的電路 |
| FM | 頻率調變 | Frequency Modulation |
| FT8 | Franke-Taylor 8-FSK | 弱信號數位通信模式 |
| Full Duplex | 全雙工 | 同時收發 |
G
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| Gain | 增益 | 天線集中輻射能量的能力 |
| Grid Locator | 網格定位碼 | Maidenhead 定位系統 |
| Ground Plane | 接地平面 | 垂直天線的地線系統 |
H
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| HAM | 火腿 | 業餘無線電愛好者的暱稱 |
| Harmonic | 諧波 | 基頻的整數倍頻率 |
| HF | 高頻(短波) | High Frequency,3-30 MHz |
| Hotspot | 熱點 | 透過網際網路連接數位語音網路的小型設備 |
| HT | 手持機 | Handheld Transceiver |
I
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| IF | 中頻 | Intermediate Frequency |
| Impedance | 阻抗 | 電路對交流信號的阻力,單位為歐姆 |
| Intermodulation | 互調 | 兩個以上信號在非線性元件中產生的假信號 |
| IP3 | 三階截點 | 衡量接收機線性度的指標 |
| ITU | 國際電信聯盟 | International Telecommunication Union |
K - L
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| Key | 電鍵 | CW 操作中用於發送摩斯電碼的裝置 |
| LNA | 低雜訊放大器 | Low Noise Amplifier |
| LPF | 低通濾波器 | Low Pass Filter |
| LSB | 下邊帶 | Lower Side Band |
| LoTW | 世界日誌 | Logbook of the World,ARRL 的電子 QSL 系統 |
M - N
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| Magnetic Loop | 磁力環天線 | 小型環形天線 |
| MMDVM | 多模式數位語音數據機 | Multi-Mode Digital Voice Modem |
| Modulation | 調變 | 將資訊載到射頻載波上的方法 |
| NCC | 國家通訊傳播委員會 | 台灣的通信主管機關 |
| Net | 空中聚會 | 定期在特定頻率上的集體通聯活動 |
| NF | 雜訊指數 | Noise Figure |
| NiMH | 鎳氫電池 | Nickel-Metal Hydride |
O - P
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| Offset | 頻差 | 中繼站收發頻率之差 |
| PA | 功率放大器 | Power Amplifier |
| Pile-up | 搶呼 | 多台電台同時呼叫一個 DX 電台的情況 |
| PL-259 | PL-259 接頭 | 常見的 UHF 型同軸電纜連接器 |
| POTA | 公園通信 | Parks on the Air |
| PTT | 按鍵發射 | Push-To-Talk |
Q - R
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| QRP | 低功率操作 | 通常指 5W 以下 |
| QRO | 高功率操作 | 相對於 QRP |
| QSL | 通聯確認 | 也指 QSL 卡片 |
| QSO | 通聯 | 一次完整的雙向通信 |
| QTH | 位置 | 操作員的所在地 |
| Radial | 地線 | 垂直天線的徑向地線 |
| Reflector | 反射器 | 八木天線的後方元件;或數位語音的會議伺服器 |
| Repeater | 中繼站 | 自動接收並轉發信號的電台 |
| RF | 射頻 | Radio Frequency |
| RFI | 射頻干擾 | Radio Frequency Interference |
| RIT | 接收增量調諧 | Receiver Incremental Tuning |
| RST | 信號報告 | Readability, Signal, Tone |
| RX | 接收 | Receive |
S
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| SDR | 軟體定義無線電 | Software Defined Radio |
| Sensitivity | 靈敏度 | 接收機偵測微弱信號的能力 |
| Simplex | 單頻 | 收發使用相同頻率 |
| S-Meter | 信號強度表 | 顯示接收信號強度的儀表 |
| SMA | SMA 連接器 | 小型螺紋式射頻連接器 |
| SO-239 | SO-239 連接器 | UHF 型母座連接器 |
| SOTA | 山頂通信 | Summits on the Air |
| Squelch | 靜噪 | 無信號時自動靜音的功能 |
| SSB | 單邊帶 | Single Side Band |
| SWR | 駐波比 | Standing Wave Ratio |
T - U
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| TDMA | 時分多址 | Time Division Multiple Access |
| TNC | 終端節點控制器 | Terminal Node Controller |
| Transceiver | 收發機 | 具備收發功能的電台 |
| TX | 發射 | Transmit |
| UHF | 特高頻 | Ultra High Frequency,300 MHz - 3 GHz |
| USB | 上邊帶 | Upper Side Band |
| UTC | 協調世界時 | 業餘無線電使用的標準時間 |
V - Z
| 英文 | 中文 | 說明 |
|---|---|---|
| VFO | 可變頻率振盪器 | Variable Frequency Oscillator |
| VHF | 甚高頻 | Very High Frequency,30 - 300 MHz |
| VOX | 聲控發射 | Voice Operated Transmit |
| VSWR | 電壓駐波比 | Voltage Standing Wave Ratio |
| Waterfall | 瀑布圖 | SDR 和頻譜顯示器上的頻譜時間圖 |
| Watt | 瓦特 | 功率單位 |
| Yagi | 八木天線 | Yagi-Uda 天線,定向天線 |
| 73 | 致意、再見 | Best regards |
使用建議
遇到不認識的縮寫時,可以使用瀏覽器的頁面搜尋功能(Ctrl+F 或 Cmd+F)快速查找。隨著操作經驗的累積,大部分常用術語都會自然而然地記住。
